生活日用 定制工场

一切因您定制

热门搜索:

政企咨询:4000-611-118

当前位置:主页 > 行业资讯 >

纸杯制造材料及通用规格介绍(2)


通常情况使用的规格

容量 规格(毫米)

盎司 毫升 上口×下口×高

2 盎司 60 毫升 50×35×50

3A 盎司 80 毫升 55×40×57

3B 盎司 80 毫升 58×40×60

3C 盎司 80 毫升 55×38×58

3D 盎司 80毫升 58×38×55

4 盎司 110 毫升 68×49×58

5A 盎司 200 毫升 88×73×52

5B 盎司 160 毫升 66×47×74

5.5 盎司 160 毫升 68×49×68

6.5 盎司 180 毫升 70×49×78

7 盎司 200 毫升 73×51×81

9 盎司 250 毫升 75×53×90

9.5 盎司 270 毫升 77×53×95

10 盎司 280 毫升 90×72×62

10.5 盎司 300 毫升 90×72×70

12A 盎司 340 毫升 82×52×108

12B 盎司 460 毫升 92×68×98

13A 盎司 360 毫升 95×58×100

13B盎司 360 毫升 95×58×95

14 盎司 360 毫升 84×60×117

8(欧版)盎司 270 毫升 81×51×94

14B 盎司 400 毫升 88×60×110

产品分类

行业资讯

查看更多
查看对比